YTYH-1900電動掃路車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 清掃寬度mm | 1900 |
| 工作效率m2/h | 13500 |
| 爬坡能力(°) | 20 |
| 主刷長度/mm | 800 |
| 動力源/V | 48 |
| 連續(xù)工作時間(h) | 6-8 |
| 垃圾箱容量/L | 210 |
| 水箱容量/L | 50 |
| 邊刷直徑/mm | 500 |
| 驅(qū)動功率(電機(jī))/W | 1800 |
| 作業(yè)功率(電機(jī))/W | 400+450 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑/mm | 1200 |
| 最大工作速度km/h | 8 |
| 最大行駛速度km/h | 10 |
| 過濾面積(m2) | 5 |
| 整備質(zhì)量Kg | 960 |
| 尺寸(長x寬x高)mm | 2150*1900*2050 |
| 電池(超威200AH)/只 | 8 (6V) |
上一篇:電動掃路車
下一篇:XSZ5030TSLE5掃路車


